Бесплатан позив на
0800 035 037
Рекламације
037 447 790
Бесплатан позив на
0800 035 037
Рекламације
037 447 790
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/2016 и 95/2018) и члана 50. Статута града Крушевца („Сл. лист града Крушевца“ број 15/18), Градско веће града Крушевца, на седници одржаној дана 08.09.2023. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
I ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора број 87/2 од 08.08.2023. године о јединичним ценама услуга које ЈКП „Градска топлана“ Крушевац пружа корисницима, као и трећим лицима, и то:
| Рб | Категорија | Цена (без ПДВ-а) | Јединица мере |
|---|---|---|---|
| 1 | Прикључна такса: | ||
| – стамбени простор | 3.000,00 | дин/kwh | |
| – пословни простор | 3.750,00 | дин/kwh | |
| 2 | Издавање претходних услова: | ||
| – стамбени простор | 3.000,00 | дин | |
| – пословни простор | 3.750,00 | дин | |
| 3 | Издавање сагласности: | 8.100,00 | дин |
| 4 | Преглед и овера пројектне документације | 6.000,00 | дин |
| 5 | Цена радног сата: | ||
| – бравар монтер 2 | 1.050,00 | ||
| – бравар монтер 1 | 1.125,00 | ||
| – диспечер 2 | 1.050,00 | ||
| – диспечер 1 | 1.125,00 | ||
| – електричар 2 | 1.050,00 | ||
| – електричар 1 | 1.125,00 | ||
| – заваривач – монтер | 1.360,00 | ||
| – пословођа | 1.395,00 | ||
| – инжењер | 1.800,00 | ||
| – пројектнант | 2.160,00 | ||
| – руководилац службе | 2.080,00 | ||
| 6 | Провера температуре у стану, излазак | 900,00 | |
| 7 | Пражњење и пуњење система: | ||
| – за станове са степенишним разводом | 1.800,00 | ||
| – за станове са заједничким вертикалама | 5.400,00 | ||
| 8 | Остале услуге на секундарној инсталације: | ||
| – испирање радијатора (без демонтаже) | 1.440,00 | ||
| – испирање радијатора (са демонтажом и монтажом) | 3.600,00 | ||
| – замена радијаторског вентила | 1.440,00 | ||
| – замена радијаторског навијка | 1.440,00 | ||
| – замена радијаторског чепа | 1.440,00 | ||
| – уградња славине за пуњење и пражњење | 1.440,00 | ||
| – заваривачки радови – монтер заваривач, радни сат по ценовнику | |||
| – један излазак возила на интервенцију | 1.368,00 | ||
| * Искључење корисника са система топлификације: | |||
| – за станове који се искључују у ормарићу испред стана или находничкој вертикали | 5.790,00 | ||
| – за станове који се искључују на грејним телима (варењем) у стану | 11.310,00 |
Наведене цене су оквирне и ЈКП Градска топлана Крушевац не гарантује за њихову тачност због радова и услуга које су додатно потребне ради извршења услуга из горе наведеног ценовника. За тачне цене морате се обратити ЈКП Градска топлана директно на 037 / 426-482 или на info@gradskatoplanaks.com.
Копију решења Градског већа можете погледати испод: